Регламент доставки по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
| Л Ь Г О Т Н А Я Д О С Т А В К А |
Условие по комплектации |
Длина заказа не более 6,5 м и суммарный вес груза не более 5 тонн | ||||
| 0-100 км | 101-150 км | |||||
| Стоимость заказа, руб. | Стоимость доставки, руб. | Стоимость заказа, руб. | Стоимость доставки, руб. | |||
| I | 40 000 | 2000 | 80 000 | 2600 | ||
| II | 100 000 | 2000 | 140 000 | 2600 | ||
| III | 120 000 | 2000 | 150 000 | 4300 | ||
| IV | 190 000 | 2000 | 210 000 | 2600 | ||
| V | 40 000 | 2000 | 55 000 | 2600 | ||
| Условие по комплектации |
Стоимость доставки, руб. |
Длина заказа не более 13,6 м и суммарный вес груза не более 20 тонн | ||||
| 151-200 км* | 201-250 км* | 251-300 км* | 301-450 км* | |||
| Стоимость заказа, руб. | Стоимость заказа, руб. | Стоимость заказа, руб. | Стоимость заказа, руб. | |||
| I | 4500 | 130 000 | 235 000 | 320 000 | 470 000 | |
| II | 195 000 | 360 000 | 520 000 | 750 000 | ||
| III | 280 000 | 450 000 | 570 000 | 800 000 | ||
| V | 70 000 | 110 000 | 150 000 | 200 000 | ||
| * Отдаленность считается от завода Grand Line (Ленинградская область, г. Коммунар, Гатчинский р-н) по протяженности дорожного полотна | ||||||
| I. Ассортимент | ||||||
| - штакетник | - кровельные и фасадные лестницы | - строительная химия | ||||
| - доборные элементы | - модульные заборы | - комплектующие для гибкой битумной черепицы | ||||
| - пленки | - заборы Токио, Милан, Ранчо | - навесная фасадная система | ||||
| - водосточные системы GL | - комплектующие к забору | - уплотнители, краска, саморезы | ||||
| - металлический софит | - Vilpe и Krovent | |||||
| - Элементы безопасности кровли | - Композитная черепица | |||||
| II. Профилировка при условии что в 1 заказ входит минимум 2 позиции комплектующих на сумму не менее 5 000 рублей |
||||||
| - металлочерепица | - металлический сайдинг | - I. Ассортимент + битумная черепица | ||||
| - профнастил | - фальцевая кровля | |||||
| III. Профилировка 2 | ||||||
| - металлочерепица | - металлический сайдинг | - битумная черепица | ||||
| - профнастил | - фальцевая кровля | |||||
| IV. Фиброцементный сайдинг при условии что в 1 заказ входит минимум 2 позиции комплектующих на сумму не менее 15 000 рублей |
||||||
| - I. Ассортимент + фиброцементный сайдинг | ||||||
| V. Продукция ПВХ | ||||||
| - виниловый сайдинг | - водосток ПВХ | - виниловые аксессуары | ||||
| - фасадные панели | ||||||
| ВНИМАНИЕ! 1. Стоимость заказа (или общая сумма заказов) согласно документу Заказ Покупателя, в дилерских ценах ООО «Гранд Лайн-СЗ» 2. Доставка по Санкт-Петербургу продукции производится по ставке, для удаленности от завода Grand Line – 50 км. 3. При комплексной доставке разногабаритного товара, в машину могут не поместиться все заявленные на отгрузку товары. Обязательно сообщайте вашему менеджеру приоритетные заказы на отгрузку. 4. Под действие программы «Льготная доставка» не попадают заказы, в составе которых имеется: утеплитель, штрипс длиной более 3х метров, отмотка менее 200 п/м, панельные ограждения, профнастил «дачный», некондиция. 5. Отдельно рассчитываются разгрузочные работы, дополнительные точки выгрузки и простой по вине грузополучателя. 6. Любая доставка, в том числе льготная доставка осуществляется в течение дня. Доставки к определенному времени нет. |
||||||
| ЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ДОСТАВКУ ЗАКАЗОВ ОДНОЙ МАШИНОЙ. МАШИНА МОЖЕТ БЫТЬ СБОРНОЙ С ДРУГИМИ ЗАКАЗАМИ | ||||||
| 100% ТАРИФ ДОСТАВКИ ПО РАЙОНАМ |
||||||
| Район | Расстояние, км |
до 1,8 х 4 м до 1,5 т |
до 2 х 5 м до 3,5 т |
до 2 х 6 м до 5 т |
до 2,35 х 8 м до 10 т |
до 2,45 х 13 м до 20 т |
| Санкт-Петербург | 0-50 | 3 500 | 5 800 | 6 300 | 8 000 | 10 500 |
| Павловск | ||||||
| Гатчина | ||||||
| Пушкин | ||||||
| Колпино | ||||||
| Тосно | 51-100 | 5 000 | 8 500 | 9 500 | 10 500 | 12 500 |
| Ломоносов | ||||||
| Всеволожск | ||||||
| Кировск | ||||||
| Сертолово | ||||||
| Волосово | ||||||
| Сестрорецк | ||||||
| Кронштадт | 101-150 | 8 000 | 10 500 | 11 500 | 12 500 | 16 000 |
| Сосновый Бор | ||||||
| Зеленогорск | ||||||
| Кингисепп | ||||||
| Луга | ||||||
| Кириши | 151-200 | 9 000 | 11 500 | 12 500 | 15 000 | 18 500 |
| Иваногород | ||||||
| Новая Ладога | ||||||
| Волхов | ||||||
| Сланцы | ||||||
| Выборг | ||||||
| Вел. Новгород | ||||||
| Приозерск | ||||||
| Кузнечное | 201-250 | 10 500 | 12 500 | 15 000 | 16 000 | 20 000 |
| Светогорск | ||||||
| Псков | 11 500 | 15 000 | 16 000 | 18 500 | 22 000 | |
| Тихвин | 251-300 | 11 500 | 15 000 | 16 000 | 18 500 | 22 000 |
| Лодейное поле | ||||||
| Бокситогорск | ||||||
| Пикалево | 12 500 | 16 000 | 20 000 | 20 500 | 23 000 | |
| Подпорожье | ||||||
| Петрозаводск | 301-450 | 15 000 | 20 000 | 22 000 | 27 500 | 32 000 |
| Великие Луки | ||||||
| Бологое | ||||||
| Боровичи | ||||||
| Цены указаны на бортовые машины (с учетом НДС). Длина поддонов/паллет для механизированной разгрузки манипулятором не должен превышать 6 м, и вес одной пачке - не более 1,5 тонны. Заказы длиной более 4 м и весом более 1,5 тонн доставляются в объезд г. Павловск и г. Пушкин. |
||||||
| СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТОЧКИ РАЗГРУЗКИ - 1500 РУБЛЕЙ ЗА ТОЧКУ РАСТЕНТОВКА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТОЧКЕ РАЗГРУЗКИ - 1500 РУБЛЕЙ |
||||||
| ДОСТАВКА МАНИПУЛЯТОРОМ ПО РАЙОНАМ |
||||
| Район | Расстояние, км |
до 2 х 5 м до 3,5 т |
до 2,2 х 6 м до 5 т |
до 2,35 х 6 м до 10 т |
| Санкт-Петербург | 0-50 | 9 200 | 9 800 | 11 500 |
| Павловск | ||||
| Гатчина | ||||
| Пушкин | ||||
| Колпино | ||||
| Тосно | 51-100 | 12 000 | 12 500 | 13 800 |
| Ломоносов | ||||
| Всеволожск | ||||
| Кировск | ||||
| Сертолово | ||||
| Волосово | ||||
| Сестрорецк | ||||
| Кронштадт | 101-150 | 15 000 | 16 000 | 17 300 |
| Сосновый Бор | ||||
| Зеленогорск | ||||
| Кингисепп | ||||
| Луга | ||||
| Кириши | 151-200 | 20 400 | 21 600 | 24 000 |
| Иваногород | ||||
| Новая Ладога | ||||
| Волхов | ||||
| Сланцы | ||||
| Выборг | ||||
| Вел. Новгород | ||||
| Приозерск | ||||
| Кузнечное | 201-250 | 26 400 | 27 600 | 30 000 |
| Светогорск | ||||
| Псков | ||||
| Тихвин | 251-300 | 31 200 | 34 800 | 36 000 |
| Лодейное поле | ||||
| Бокситогорск | ||||
| Пикалево | ||||
| Подпорожье | ||||
| Петрозаводск | 301-450 | 39 600 | 42 000 | 48 000 |
| Великие Луки | ||||
| Бологое | ||||
| Боровичи | ||||
| Цены указаны на бортовые машины (с учетом НДС). Длина поддонов/паллет для механизированной разгрузки манипулятором не должна превышать 6 м, и вес одной пачки - не более 1,5 тонны при разгрузке рядом с машиной. Грузоподъемность на максимально выдвинутой стреле - не более 200 кг. Заказы длиной более 4 м и весом более 1,5 тонн доставляются в объезд г. Павловск и г. Пушкин. |
||||


















































































































































